预算执行情况表
1.什么是预算执行情况表
预算执行情况表是反映收支预算执行进度、收支构成、各级财力的形成及其分配的报表。
2.预算执行情况表的分类及编制[1]
根据需要分为旬报、月报、年报编制。
(1)旬报。它反映从月初到本旬为止的预算收支的主要完成情况,于每月上、中旬后报送,下旬免报。旬报的内容、报送时间由财政部根据情况规定,并逐级布置。旬报要求及时、快速、简明扼要。旬报预算收入项目,根据国库预算收入日报表记入总预算收入明细账上的旬累计数填列。为了及时反映预算支出进度,旬报支出项目均以本句财政拨款数填列。旬报的一般格式如表所示。
代号 | 项目 | 金额 | 代号 | 项目 | 金额 |
一般预算收入 | 基金预算收入合计 | ||||
其中:各项税收 | 基金预算支出合计 | ||||
…… | |||||
一般预算支出 | |||||
其中:基本建设支出 | |||||
…… |
(2)月报。它反映从年初至本月末止的预算收支完成情况。预算收入和预算支出的月报格式分别见表。
预算科目 | 当月数 | 累计数 |
增值税 | ||
消费税 | ||
营业税 | ||
企业所得税 | ||
个人所得税 | ||
资源税 | ||
房产税 | ||
印花税 | ||
土地增值税 | ||
车船使用税 | ||
关税 | ||
契税 | ||
行政性收费收入 | ||
罚没收入 | ||
专项收入 | ||
其他收入 |
预算科目 | 当月数 | 累计数 |
基本建设支出 | ||
企业挖潜改造资金 | ||
简易建筑费 | ||
科技三项费用 | ||
流通部门事业费 | ||
文体广播事业费 | ||
教育事业费 | ||
科学事业费 | ||
卫生事业费 | ||
社会保障补助支出 | ||
行政管理费 | ||
外交外事支出 | ||
公检法司支出 | ||
专项支出 | ||
其他支出 |
(3)年报。年报分为年度财政收支决算总表、收入决算明细表、支出决算明细表、基金预算收支决算总表和基金收支明细表等。
3.预算执行情况表的编制举例[2]
根据某市财政2008年全年及12月份的有关账户资料如表1所示,根据该资料编制的该市2008年12月的预算收支表如表2所示。
账户名称 | 12月份发生额 | 全年累计发生额 |
一般预算收入 | 7200 | 87000 |
基金预算收入 | l300 | 16500 |
补助收入 | 600 | 7300 |
上解收入 | 260 | 3200 |
调入资金 | 140 | 1700 |
专用基金收入 | 750 | 9000 |
一般预算支出 | 6900 | 83000 |
基金预算支出 | 1100 | 13000 |
补助支出 | 630 | 7500 |
上解支出 | 3lO | 3700 |
调出资金 | 110 | 1300 |
专用基金支出 | 640 | 7700 |
项目 | 当月数 | 本年累计数 |
一般预算收支: | ||
一般预算收入 | 7200 | 87000 |
补助收入 | 600 | 7300 |
上解收入 | 260 | 3200 |
调入资金 | 140 | 1700 |
一般预算支出 | 6900 | 83000 |
补助支出 | 630 | 7500 |
一解支出 | 310 | 3700 |
一般预算结余 | 360 | 5000 |
基金预算收支: | ||
基金预算收入 | 1300 | 16500 |
基金预算支出 | 1100 | 13000 |
调出资金 | 110 | 1300 |
基金预算结余 | 90 | 2200 |
专用基金收支: | ||
专用基金收入 | 750 | 9000 |
专用基金支出 | 640 | 7700 |
专用基金结余 | 110 | 1300 |
评论 | 0条评论
评论