净收益营运指数
1.什么是净收益营运指数
净收益营运指数是指经营净收益与全部净收益的比值。通过与该指标的历史指标比较和行业平均指标比较,可以考察一个公司的收益质量情况。如果一个公司虽然利润总额在不断上升,但是经营性利润比重呈逐年下降,非经营利润的比重呈逐年加大的趋势,其实这已经是净收益质量越来越差的征兆了。与净收益营运指数类似的,还有营业利润比重指标,它反映营业利润占利润总额的比重。
如果营运指数小于1,说明一部分收益尚没有取得现金,停留在实物或债权形态,而实物或债权资产的风险大于现金,因为应收帐款是否足额变现是不确定的,存货也有贬值的风险,所以未收现的收益质量远低于已收现的收益。利用报表数据计算时,经营活动收益采用净利润,非付现费用则包括计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、待摊费用的减少等科目。
2.净收益营运指数的计算
净收益营运指数=经营活动税后净收益÷净收益
假设A公司有关收益质量的现金流量补充资料如下表所示:
将净利润调整为经营现金流量 | 金额 | 说明 |
---|---|---|
净利润 | 3568.5 | |
加:计提的资产减值准备 | 13.5 | 非付现费用共3913.5万元,少提取这类费用,可增加会计收益却不会增加现金流入,会使收益质量下降。 |
固定资产折旧 | 1500 | |
无形资产摊费 | 900 | |
长期待摊费用摊销 | 0 | |
待摊费用减少(减增加) | 1500 | |
处置固定资产损失(减收益) | -750 | 非经营净收益604.5万元,不代表正常的收益能力。 |
固定资产报废损失 | 295.5 | |
财务费用 | 322.5 | |
投资损失(减收益) | -472.5 | |
递延税款贷项(减借项) | 0 | |
存货减少(减增项) | 79.5 | 经营资产净增加655.5万元,如收益不变而现金减少,收益质量下降(收入未收到现金),应查明应收项目增加的原因。 |
经营性应收项目减少(减增加) | -735 | |
经营性应付项目增加(减少) | -790.5 | 无息负债净减少505.5万元,收益不变而现金减少,收益质量下降。 |
其他 | 285 | |
经营活动现金流量净额 | 5716.5 |
根据上表资料,A公司净收益营运指数计算如下:
A公司经营活动净收益=3568.5-604.5=2964(万元)
净收益营运指数=2964÷3568.5=0.83
净收益营运指数越小,非经营收益所占比重越大,收益质量越差,因为非经营收益不反映公司的核心能力及正常的收益能力,可持续性较低。
附:2007半年报净收益营运指数较低的前30家公司一览
序号 | 股票代码 | 公司名称 | 净收益营运指数 | 净利润(万元) | 扣除非经常性损益后利润(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600603 | ST兴业 | -25.23 | 290.86 | -7,339.01 |
2 | 600602 | 广电电子 | -22.78 | 886.58 | -20,199.05 |
3 | 600165 | 宁夏恒力 | -20.61 | 119.98 | -2,472.41 |
4 | 000585 | 东北电气 | -18.56 | 75.15 | -1,394.54 |
5 | 000798 | 中水渔业 | -13.51 | 127.81 | -1,726.14 |
6 | 600800 | S*ST磁卡 | -10.34 | 968.03 | -10,010.88 |
7 | 000799 | S*ST酒鬼 | -7.82 | 250.26 | -1,958.02 |
8 | 600115 | 东方航空 | -6.79 | 5,821.17 | -39,529.01 |
9 | 000048 | *ST康达 | -6.75 | 132.18 | -892.42 |
10 | 000620 | *ST圣方 | -6.62 | 26.23 | -173.77 |
11 | 000806 | 银河科技 | -5.64 | 817.75 | -4,614.11 |
12 | 600738 | 兰州民百 | -4.27 | -260.51 | 1,112.45 |
13 | 000851 | 高鸿股份 | -4.01 | 555.41 | -2,227.73 |
14 | 600630 | 龙头股份 | -2.99 | 1,304.86 | -3,896.90 |
15 | 600419 | ST天宏 | -2.67 | 104.58 | -279.34 |
16 | 000017 | SST中华 | -2.52 | 1,868.93 | -4,703.25 |
17 | 000521 | 美菱电器 | -2.45 | 1,087.52 | -2,663.30 |
18 | 600287 | 江苏舜天 | -2.37 | 3,040.83 | -7,211.64 |
19 | 000576 | 广东甘化 | -2.34 | -754.13 | 1,764.83 |
20 | 600251 | 冠农股份 | -2.22 | 132.63 | -294.59 |
21 | 600774 | 汉商集团 | -2.13 | 165.92 | -352.82 |
22 | 000725 | *ST东方A | -2.12 | 7,467.04 | -15,861.99 |
23 | 600877 | 中国嘉陵 | -1.95 | 433.6 | -846.74 |
24 | 600355 | 精伦电子 | -1.94 | 394.07 | -765.94 |
25 | 000889 | 渤海物流 | -1.78 | 141.78 | -251.95 |
26 | 000029 | 深深房A | -1.57 | 978.29 | -1,539.32 |
27 | 000038 | S*ST大通 | -1.44 | 1,542.47 | -2,218.88 |
28 | 600403 | 欣网视讯 | -1.42 | 6.86 | -9.77 |
29 | 600838 | 上海九百 | -1.37 | 300.72 | -412.09 |
30 | 000531 | 穗恒运A | -1.36 | -4,548.37 | 6,163.53 |
评论 | 0条评论
评论