《小企业会计制度》
1.二、会计科目名称和编号
顺序号编号名称
2.三、会计科目使用说明
3.四、会计报表格式
编号 | 会计报表名称 | 编报期 |
---|---|---|
会企01表 | 资产负债表 | 月度报告、年度报告 |
会企02表 | 利润表 | 月度报告、年度报告 |
会企03表 | 现金流量表 | 年度报告(按需要选择编制) |
会企01表附表1 | 应交增值税明细表 | 月度报告、年度报告 适用于增值税一般纳税企业 |
- 资产负债表
- 会小企01表
- 编制单位:……年……月……日单位: 元
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 行次 | 年初数 | 期末数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 短期借款 | 68 | ||||
短期投资 | 2 | 应付票据 | 69 | ||||
应收票据 | 3 | 应付账款 | 70 | ||||
应收股息 | 4 | 应付工资 | 72 | ||||
应收账款 | 6 | 应付福利费 | 73 | ||||
其他应收款 | 7 | 应付利润 | 74 | ||||
存货 | 10 | 应交税金 | 76 | ||||
待摊费用 | 11 | 其他应交款 | 80 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 21 | 其他应付款 | 81 | ||||
其他流动资产 | 24 | 预提费用 | 82 | ||||
流动资产合计 | 31 | 一年内到期的长期负债 | 86 | ||||
长期投资: | 其他流动负债 | 90 | |||||
长期股权投资 | 32 | 流动负债合计 | 100 | ||||
长期债权投资 | 34 | 长期负债: | |||||
长期投资合计 | 38 | 长期借款 | 101 | ||||
固定资产: | 长期应付款 | 103 | |||||
固定资产原价 | 39 | 其他长期负债 | 106 | ||||
减:累计折旧 | 40 | 108 | |||||
固定资产净值 | 40 | 长期负债合计 | 110 | ||||
工程物资 | 44 | ||||||
在建工程 | 45 | 负债合计 | 114 | ||||
固定资产清理 | 46 | 所有者权益(或股东权益): | |||||
固定资产合计 | 50 | 实收资本 | 115 | ||||
无形资产及其他资产: | 资本公积 | 120 | |||||
无形资产 | 51 | 盈余公积 | 121 | ||||
长期待摊费用 | 52 | 其中:法定公益金 | 122 | ||||
其他长期资产 | 53 | 未分配利润 | 123 | ||||
无形资产及其他资产合计 | 60 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 124 | ||||
资产合计 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135 |
- 利润表
- 会小企02表
- 编制单位:---年---月---日单位:元
项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
---|---|---|---|
一、主营业务收入 | 1 | ||
减:主营业务成本 | 4 | ||
主营业务税金及附加 | 5 | ||
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 10 | ||
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11 | |||
减:营业费用 | 14 | ||
管理费用 | 15 | ||
财务费用 | 16 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18 | ||
加:投资收益(损失以“-”号填列) | 19 | ||
营业外收入 | 23 | ||
减:营业外支出 | 25 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27 | ||
减:所得税 | 28 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30 |
- 补充资料:
- 当期分配给投资者的利润:
- 现金流量表
- 会小企03表
- 编制单位:---年度单位:元
项 目 | 行 次 | 上年数 | 本年数 |
---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | ||
现金流入小计 | 9 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | ||
支付的各项税费 | 13 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | ||
现金流出小计 | 20 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 21 | ||
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资所收到的现金 | 22 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 23 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | ||
现金流入小计 | 29 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | ||
投资所支付的现金 | 31 | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | ||
现金流出小计 | 36 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 37 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资所收到的现金 | 38 | ||
借款所收到的现金 | 40 | ||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | ||
现金流入小计 | 44 | ||
偿还债务所支付的现金 | 45 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | ||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | ||
现金流出小计 | 53 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | ||
四、汇率变动对现金的影响 | 55 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 56 |
- 应交增值税明细表
- 会小企01表附表1
- 编制单位:----年----月单位:元
项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
---|---|---|---|
一、应交增值税: | |||
1.年初未抵扣数(以“-”号填列) | 1 | × | |
2.销项税额 | 2 | ||
出口退税 | 3 | ||
进项税额转出 | 4 | ||
转出多交增值税 | 5 | ||
6 | |||
7 | |||
3.进项税额 | 8 | ||
已交税金 | 9 | ||
减免税款 | 10 | ||
出口抵减内销产品应纳税额 | 11 | ||
转出未交增值税 | 12 | ||
13 | |||
14 | |||
4.期末未抵扣数(以“-”号填列) | 15 | × | |
二、未交增值税: | |||
1.年初未交数(多交数以“-”号填列) | 16 | × | |
2.本期转入数(多交数以“-”号填列) | 17 | ||
3.本期已交数 | 18 | ||
4.期末未交数(多交数以“-”号填列) | 20 | × |
4.五、会计报表编制说明
评论 | 0条评论
评论