经济体系
目录
1.主要经济体系的比较
地区 联盟1 | 面积 (km2) | 人口 | GDP (PPP) (平方公尺) | 加盟国数 | |
---|---|---|---|---|---|
in millions | per capita | ||||
欧盟・EU* | 3,977,487 | 460,124,266 | 11,723,816 | 25,480 | 25 |
北美自由贸易协议・NAFTA | 21,588,638 | 430,495,039 | 12,889,900 | 29,942 | 3 |
东协・ASEAN | 4,400,000 | 553,900,000 | 2,172,000 | 4,044 | 10 |
南美共同体・CSN | 17,339,153 | 370,158,470 | 2,868,430 | 7,749 | 10 |
南方共同市场・Mercosur | 2,693,418 | 250,000,000 | 5 | ||
相关 国家 2 | 国土面积 (km2) | 人口 | GDP (PPP) ($US) | 加盟国 数量 | |
百万 | 人均 | ||||
世界 | 133,178,011 | 6,411,682,270 | 55,167,630 | 8,604 | 192 |
中国 4 | 9,596,960 | 1,306,847,624 | 8,182,000 | 6,300 | 33 |
印度 | 3,287,590 | 1,102,600,000 | 3,433,000 | 3,100 | 35 |
日本 | 377,835 | 127,333,002 | 3,910,728 | 30,615 | 47 |
俄罗斯 | 17,075,200 | 143,782,338 | 1,589,000 | 8,900 | 89 |
美国 | 9,631,418 | 296,900,571 | 11,190,000 | 39,100 | 50 |
2.经济体系
- 制度和类别
- 现实的例子和模型
- 世界经济
- 狩猎采集经济
- 资讯经济
- 皇宫经济
- 农园经济
- 社会市场经济
- 过渡经济
- 意识形态和理论
- 资本主义经济
- 社团主义经济
- 社会主义经济
- 代币经济
评论 | 0条评论
评论