投资转让或清算损失
1.什么是投资转让或清算损失
投资转让或清算损失是指企业采用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位投资后,中途转让或到期收回以及接受投资企业清算时所取得的款项少于账面价值的差额。
2.投资所得(损失)明细表
企业因收回、转让或清算处置股权投资而发生的权益性投资转让损失,超过当年实现的股权投资收益和股权投资转让所得部分,不得在当年税前扣除。企业在填报《企业所得税年度纳税申报表》附表三《投资所得(损失)明细表》(以下简称《明细表》)时:
一、《明细表》第4列第10行“股权投资(小计)”与第10列项下各项股权投资的正数之和,填入《明细表》补充资料第2项“本年度股权投资转让损失税前扣除限额”,同时填入《纳税调整增加项目明细表》第12行“股权投资转让净损失”第2列“税前扣除限额”。
二、《明细表》第10列项下各项股权投资的负数之和大于税前扣除限额时,其差额分别填入《明细表》补充资料第3项“投资转让净损失纳税调整额”和第 4项“投资转让净损失结转以后年度扣除金额”,同时填入《纳税调整增加项目明细表》第12行“股权投资转让净损失”第3列“纳税调增金额”。
《企业所得税年度纳税申报表》附表三
填报时间:年月日金额单位:元(列至角分) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行次 | 投资资产种类 | 被投资企 业所在地 | 占被投资 企业权益 比例 | 被投资企业 适用企业所得税 税率 | 投资收益 (持有收益) | 应补税的投资收 益已纳企业所得税 | 投资转让所得或损失(处置收益) | ||||
投资转让 净收入 | 投资转让成本 | 投资转让 所得或损失 | |||||||||
初始投 资成本 | 计税成 本调整 | 投资转 让成本 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | 一、债权投资(小计) | * | * | * | * | * | |||||
2 | (一)短期债权投资(小计) | * | * | * | * | * | |||||
3 | * | * | * | * | * | ||||||
4 | * | * | * | * | * | ||||||
5 | * | * | * | * | * | ||||||
6 | (二)长期债权投资(小计) | * | * | * | * | ||||||
7 | * | * | * | * | |||||||
8 | * | * | * | * | |||||||
9 | * | * | * | * | |||||||
10 | 二、股权投资(小计) | * | * | * | |||||||
11 | (一)短期股权投资(小计) | * | * | * | |||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | (二)长期股权投资(小计) | * | * | * | |||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | 合计 | * | * | * | * | * | |||||
补充资料 | |||||||||||
1、以前年度结转在本年度税前扣除的股权投资转让损失 | 2、本年度股权投资转让损失税前扣除限额 | ||||||||||
3、投资转让净损失纳税调整额 | 4、投资转让净损失结转以后年度扣除金额(累计) | ||||||||||
经办人(签章): | 法定代表人(签章): |
评论 | 0条评论
评论