全球竞争力指数
1.什么是全球竞争力指数
全球竞争力指数由萨拉·伊·马丁教授为世界经济论坛设计,旨在衡量一国在中长期取得经济持续增长的能力,并与2004年首次使用。GCI由12个竞争力支柱项目构成,其为识别处于不同发展阶段的世界各国竞争力状态提供了全面图景。这些支柱是:制度、基础设施、宏观经济稳定性、健康与初等教育、高等教育与培训、商品市场效率、劳动市场效率、金融市场成熟性、技术设备、市场规模、商务成熟性、创新。
全球竞争力指数(GCI)由总部设在日内瓦的世界经济论坛每年公布一次。世界经济论坛每年1月还在瑞士达沃斯主办年度企业论坛。GCI的排名基于各种指标,不但包括经济数据,也包括卫生统计和与互联网用户数量有关的数据等。[1]
2.全球竞争力指数排名(2009-2010年)
国家/经济体 | 排名 | 分数 | 2008-2009年度排名* | 国家/经济体 | 排名 | 分数 | 2008-2009年度排名* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士 | 1 | 5.6 | 2 | 美国 | 2 | 5.59 | 1 | |
新加坡 | 3 | 5.55 | 5 | 瑞典 | 4 | 5.51 | 4 | |
丹麦 | 5 | 5.46 | 3 | 芬兰 | 6 | 5.43 | 6 | |
德国 | 7 | 5.37 | 7 | 日本 | 8 | 5.37 | 9 | |
加拿大 | 9 | 5.33 | 10 | 荷兰 | 10 | 5.32 | 8 | |
中国香港特区 | 11 | 5.22 | 11 | 中国台湾地区 | 12 | 5.2 | 17 | |
英国 | 13 | 5.19 | 12 | 挪威 | 14 | 5.17 | 15 | |
澳大利亚 | 15 | 5.15 | 18 | 法国 | 16 | 5.13 | 16 | |
奥地利 | 17 | 5.13 | 14 | 比利时 | 18 | 5.09 | 19 | |
韩国 | 19 | 5 | 13 | 新西兰 | 20 | 4.98 | 24 | |
卢森堡 | 21 | 4.96 | 25 | 卡塔尔 | 22 | 4.95 | 26 | |
阿联酋 | 23 | 4.92 | 31 | 马来西亚 | 24 | 4.87 | 21 | |
爱尔兰 | 25 | 4.84 | 22 | 冰岛 | 26 | 4.8 | 20 | |
以色列 | 27 | 4.8 | 23 | 沙特阿拉伯 | 28 | 4.75 | 27 | |
中国 | 29 | 4.74 | 30 | 智利 | 30 | 4.7 | 28 | |
捷克 | 31 | 4.67 | 33 | 文莱 | 32 | 4.64 | 39 | |
西班牙 | 33 | 4.59 | 29 | 塞浦路斯 | 34 | 4.57 | 40 | |
爱沙尼亚 | 35 | 4.56 | 32 | 泰国 | 36 | 4.56 | 34 | |
斯洛文尼亚 | 37 | 4.55 | 42 | 巴林 | 38 | 4.54 | 37 | |
科威特 | 39 | 4.53 | 35 | 突尼斯 | 40 | 4.5 | 36 | |
阿曼 | 41 | 4.49 | 38 | 波多黎各 | 42 | 4.48 | 41 | |
葡萄牙 | 43 | 4.4 | 43 | 巴巴多斯 | 44 | 4.35 | 47 | |
南非 | 45 | 4.34 | 45 | 波兰 | 46 | 4.33 | 53 | |
斯洛伐克 | 47 | 4.31 | 46 | 意大利 | 48 | 4.31 | 49 | |
印度 | 49 | 4.3 | 50 | 约旦 | 50 | 4.3 | 48 | |
阿塞拜疆 | 51 | 4.3 | 69 | 马耳他 | 52 | 4.3 | 52 | |
立陶宛 | 53 | 4.3 | 44 | 印度尼西亚 | 54 | 4.26 | 55 | |
哥斯达黎加 | 55 | 4.25 | 59 | 巴西 | 56 | 4.23 | 64 | |
毛里求斯 | 57 | 4.22 | 57 | 匈牙利 | 58 | 4.22 | 62 | |
巴拿马 | 59 | 4.21 | 58 | 墨西哥 | 60 | 4.19 | 60 | |
土耳其 | 61 | 4.16 | 63 | 黑山 | 62 | 4.16 | 65 | |
俄罗斯 | 63 | 4.15 | 51 | 罗马尼亚 | 64 | 4.11 | 68 | |
乌拉圭 | 65 | 4.1 | 75 | 博茨瓦纳 | 66 | 4.08 | 56 | |
哈萨克斯坦 | 67 | 4.08 | 66 | 拉脱维亚 | 68 | 4.06 | 54 | |
哥伦比亚 | 69 | 4.05 | 74 | 埃及 | 70 | 4.04 | 81 | |
希腊 | 71 | 4.04 | 67 | 克罗地亚 | 72 | 4.03 | 61 | |
摩洛哥 | 73 | 4.03 | 73 | 纳米比亚 | 74 | 4.03 | 80 | |
越南 | 75 | 4.03 | 70 | 保加利亚 | 76 | 4.02 | 76 | |
萨尔瓦多 | 77 | 4.02 | 79 | 秘鲁 | 78 | 4.01 | 83 | |
斯里兰卡 | 79 | 4.01 | 77 | 危地马拉 | 80 | 3.96 | 84 | |
冈比亚 | 81 | 3.96 | 87 | 乌克兰 | 82 | 3.95 | 72 | |
阿尔及利亚 | 83 | 3.95 | 99 | 马其顿 | 84 | 3.95 | 89 | |
阿根廷 | 85 | 3.91 | 88 | 特立尼达和多巴哥 | 86 | 3.91 | 92 | |
菲律宾 | 87 | 3.9 | 71 | 利比亚 | 88 | 3.9 | 91 | |
洪都拉斯 | 89 | 3.86 | 82 | 格鲁吉亚 | 90 | 3.81 | 90 | |
牙买加 | 91 | 3.81 | 86 | 塞内加尔 | 92 | 3.78 | 96 | |
塞尔维亚 | 93 | 3.77 | 85 | 叙利亚 | 94 | 3.76 | 78 | |
多米尼加共和国 | 95 | 3.75 | 98 | 阿尔巴尼亚 | 96 | 3.72 | 108 | |
亚美尼亚 | 97 | 3.71 | 97 | 肯尼亚 | 98 | 3.67 | 93 | |
尼日利亚 | 99 | 3.65 | 94 | 坦桑尼亚 | 100 | 3.59 | 113 | |
巴基斯坦 | 101 | 3.58 | 101 | 苏里南 | 102 | 3.57 | 103 | |
贝宁 | 103 | 3.56 | 106 | 圭亚那 | 104 | 3.56 | 115 | |
厄瓜多尔 | 105 | 3.56 | 104 | 孟加拉国 | 106 | 3.55 | 111 | |
莱索托 | 107 | 3.54 | 123 | 乌干达 | 108 | 3.53 | 128 | |
波黑 | 109 | 3.53 | 107 | 柬埔寨 | 110 | 3.51 | 109 | |
喀麦隆 | 111 | 3.5 | 114 | 赞比亚 | 112 | 3.5 | 112 | |
委内瑞拉 | 113 | 3.48 | 105 | 加纳 | 114 | 3.45 | 102 | |
尼加拉瓜 | 115 | 3.44 | 120 | 科特迪瓦 | 116 | 3.43 | 110 | |
蒙古 | 117 | 3.43 | 100 | 埃塞俄比亚 | 118 | 3.43 | 121 | |
马拉维 | 119 | 3.42 | 119 | 玻利维亚 | 120 | 3.42 | 118 | |
马达加斯加 | 121 | 3.42 | 125 | 塔吉克斯坦 | 122 | 3.38 | 116 | |
吉尔吉斯共和国 | 123 | 3.36 | 122 | 巴拉圭 | 124 | 3.35 | 124 | |
尼泊尔 | 125 | 3.34 | 126 | 东帝汶 | 126 | 3.26 | 129 | |
毛里塔尼亚 | 127 | 3.25 | 131 | 布基纳法索 | 128 | 3.23 | 127 | |
莫桑比克 | 129 | 3.22 | 130 | 马里 | 130 | 3.22 | 117 | |
乍得 | 131 | 2.87 | 134 | 津巴布韦 | 132 | 2.77 | 133 | |
布隆迪 | 133 | 2.58 | 132 |
评论 | 0条评论
评论