综合服务型物流企业
1.综合服务型物流企业评估指标
评价指标 | 级 别 | ||||||
AAAAA级 | AAAA级 | AAA级 | AA级 | A级 | |||
经 营 状 况 | |||||||
1.年货运营业收入/元* | 15亿以上 | 3亿以上 | 6000万以上 | 1000万以上 | 300万以上 | ||
2.营业时间* | 3年以上 | 2年以上 | 1年以上 | ||||
资 产 | |||||||
3.资产总额/元* | 10亿以上 | 2亿以上 | 4000万以上 | 800万以上 | 300万以上 | ||
4.资产负债率* | 不高于70% | ||||||
设 备 设 施 | |||||||
5.自有货运车辆/辆*(或总载重量/T)* | 1500以上(7500以上) | 400以上(2000以上) | 150以上(750以上) | 80以上(400以上) | 30以上(250以上) | ||
6.运营网点(个) | 50以上 | 30以上 | 15以上 | 10以上 | 5以上 | ||
管 理 及 服 务 | |||||||
7.管理制度 | 有健全的经营、财务、统计、安全、技术等机构和相应的管理制度 | ||||||
8.质量管理* | 通过ISO9001-2000质量管理体系认证 | ||||||
9.业务辐射面* | 国际范围 | 全国范围 | 跨省区 | 省内范围 | |||
10.顾客投诉率(或顾客满意度) | ≤0.05% (≥98%) | ≤0.1% (≥95%) | ≤0.5% (≥90%) | ||||
人 员 素 质 | |||||||
11.中高层管理人员* | 80%以上具有大专以上学历或行业组织物流师认证 | 60%以上具有大专以上学历或行业组织物流师认证 | 30%以上具有大专以上学历或行业组织物流师认证 | ||||
12.业务人员 | 60%以上具有中等以上学历或专业资格 | 50%以上具有中等以上学历或专业资格 | 30%以上具有中等以上学历或专业资格 | ||||
信 息 化 水 平 | |||||||
13.网络系统* | 货运经营业务信息全部网络化管理 | 物流经营业务信息部分网络化管理 | |||||
14.电子单证管理 | 100%以上 | 80%以上 | 60%以上 | ||||
15.货物跟踪* | 90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | ||||
16.客户查询* | 建立自动查询和人工查询系统 | 建立人工查询系统 | |||||
注1:标注 * 的指标为企业达到评价等级的必备指标项目,其它为参考指标项目。 注2:综合物流营业收入指企业通过物流业活动所取得的收入,包括运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送等业务取得的收入总额。 注3:运营网点是指在经营覆盖范围内,由本企业自行设立、可以承接并完成企业基本业务的分支机构。 注4:顾客投诉率是指在年度周期内客户对不满意业务的投诉总量与企业业务总量的比率。 注5:顾客满意度是指在年度周期内企业对顾客满意情况的调查统计。 注6:租用货运车辆是指企业通过契约合同等方式可进行调配、利用的货运专用车辆。 注7:租用仓储面积是指企业通过契约合同等方式可进行调配、利用的仓储总面积。 |
评论 | 0条评论
评论